校外比賽成績
2018-19| 第十一屆「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 | |||
|---|---|---|---|
| 香港賽區 | 一等獎 | 6A蔡祖彥 | (活動花絮) |
| 二等獎 | 4A李澤熙 林捷峰 吳嘉澤 曾芷晴 5C黃俊翹 6A蘇釗鋒 6A黃凱基 |
||
| 三等獎 | 4A陳佳利 陳國熙 藍思嘉 梁駿軒 黃卓軒 4B孫國燁 5A陳韻婷 劉林鴻 5B郭佩雯 林星宇 6A陳柏琦 黃琦琳 黃己嘉 黃琳 6B陳偉琪 6C吳語致 肖宇峰 |
||
| 華南賽區 | 個人二等獎 | 2C霍頌橋 4A林捷峰 | |
| 個人三等獎 | 4A李澤熙 吳嘉澤 | ||
| 2019全國 總決賽 |
個人三等獎 | 4A李澤熙 | |
| 第五屆全港小學數學挑戰賽(香港教育大學及香港天主教教區聯會) | |||
| 個人賽銅獎 | 4A李澤熙 6A黃己嘉 陳柏琦 蔡祖彥 6C吳語致 | (活動花絮) | |
| 個人賽優異 | 4A林捷峰 4B孫國燁 5A劉林鴻 5B林星宇 6A蘇釗鋒 | ||
| 2018小學數理遊蹤邀請賽 | |||
| 團體 優異奬 |
A隊 | 6A蔡祖彥 陳柏琦 黃凱基 肖宇峰 | |
| B隊 | 6A蘇釗鋒 黃己嘉 6B陳偉琪 6C陳永希 | ||
| C隊 | 6A黃琳 楊瑤 黃琦琳 6C吳語致 | ||
| 2019亞洲國際數學奧林匹克公開賽香港賽區初賽 | |||
| 金獎 | 6A蔡祖彥 | ||
| 銀獎 | 4A陳國熙 李澤熙 林捷峰 4B孫國燁 5A劉林鴻 6A黃己嘉 | ||
| 銅獎 | 2C霍頌橋 4A陳佳利 藍思嘉 梁駿軒 吳嘉澤 曾芷晴 5A陳韻婷 5A黎冠言 龍佳婧 5B林星宇 孫陽 5C黃俊翹 6A陳柏琦 黃琦琳 6A蘇釗鋒 黃凱基 6A楊瑤 喻皓林 6B陳偉琪 6C吳語致 6D肖宇峰 |
||
| 2018 COMO兩屽菁英數學遊請賽決賽(小學一年級升二年級組) | |||
| 二等獎 | 2C霍頌橋 | ||
| 第九屆屯門區「數字串串橋」比賽 | |||
| 團體優異 | 6A蔡祖彥 劉家楠 陳偉琪 | ||
| 2019屯門元朗區小學「數學遊踪」‧「魔力穚」大賽 | |||
| 個人賽銀獎 | 6A黃琳 | ||
| 個人賽銅獎 | 6D陳浩龍 | ||
| 粵港澳大灣區數學競賽2019 | |||
| 香港賽區 | 一等獎 | 4B孫國燁 6A蔡祖彥 | (活動花絮) |
| 二等獎 | 4A李澤熙 林捷峰 5A劉林鴻 5C黃俊翹 | ||
| 三等獎 | 4A陳佳利 陳國熙 藍思嘉 梁駿軒 吳嘉澤 黃卓軒 4A曾芷晴 5B郭佩雯 林星宇 孫陽 6A陳柏琦 蘇釗鋒 6A黃凱基 黃己嘉 黃琳 喻晧林 6B陳偉琪 6C吳語致 |
||
| 大灣賽區 | 個人二等獎 | 4A吳嘉澤 林捷峰 4B孫國燁 | |
| 個人三等獎 | 4A李澤熙 5B孫陽 5C黃俊翹 | ||
| 全國總決賽 | 個人三等獎 | 4A吳嘉澤 5B孫陽 | |
| 數學思維大激鬥2019 | |||
| 銀獎 | 4A李澤熙 | ||
| 銅獎 | 5C黃俊翹 6A蔡祖彥 | ||
2017-18
| 勵致數學盃 | |||
|---|---|---|---|
| 良好獎 | 5A蔡祖彥 6A黃嘉閏 6A馮錦曦 | (活動花絮) | |
| 數字串串橋比賽(屯門裘錦秋中學主辦) | |||
| 團體賽亞軍 | 6B蔡政翰 梁凱璿 蕭蘊柔 | (活動花絮) | |
| 個人賽季軍 | 6B蔡政翰 | ||
| 個人賽優異 | 6B梁凱璿 | ||
| 第八屆屯門區數字串串橋比賽(東華三院邱子田中學主辦) | |||
| 團體賽季軍 | 6A黃翊玲 6B黃懿珩 6B梁洛瑤 | (活動花絮) | |
| 個人賽優異 | 5A蔡祖彥 6A馮錦曦 6B黎卓熙 6B陳盈莉 | ||
| 深培中學五十周年魔力橋邀請賽 | |||
| 全場最高分金獎 | 6A黃翊玲 | (活動花絮) | |
| 團體優異獎 | 6A黃翊玲 6B陳盈莉 梁凱璿 蔡政翰 | ||
| 兩岸菁英數學邀請賽 | |||
| 個人三等獎 | 1C霍頌橋 | ||
| 全港數學大激鬥 | |||
| 個人銅獎 | 1B吳毅桐 1D楊亦楊 2E朱焯烽 3A李澤熙 孫國燁 4C黃俊翹 5A蔡祖彥 6A楊曉蕙 |
||
| 中華盃學界珠心算數學比賽 | |||
| 珠算銀獎、心算銅獎 | 4A黎逸軒 | ||
| 2018 屯門元朗區小學數學遊踪精英賽 | |||
| 團體優異獎 | 5A陳卓瑩 5A黃嘉閏 6A楊瑤 6A黃琦琳 | (活動花絮) | |
| 2018 屯門元朗區小學「奧數」.「魔力橋」大賽 | |||
| 奧數 | 個人金獎 | 5A蔡祖彥 | (活動花絮) |
| 魔力橋 | 個人銀獎 | 6B梁凱璿 | |
| 第十一屆「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 | |||
| (香港賽區) | 個人二等獎 | 1C霍頌橋 5A蔡祖彥 陳柏琦 黃凱基 喻皓林 6A李健朗 6B許宇軒 |
|
| 個人三等獎 | 5A楊瑤 5D肖宇峰 6A陳卓瑩 周聖強 馮錦曦 黃嘉閏 黃翊玲 楊曉蕙 |
||
| (華南賽區) | 個人一等獎 | 5A蔡祖彥 | |
| 個人三等獎 | 1C霍頌橋 | ||
| 2018 全國 總決賽 |
個人二等獎 | 5A蔡祖彥 | |
| 2017小學數理遊蹤邀請賽 | |||
| 團體優異獎 | 6A李健朗 彭子豪 周聖強 6B許宇軒 | (活動花絮) | |
| 全港小學數學挑戰賽 (香港天主教區主辦) | |||
| 個人奬 | 金獎 | 5A蔡祖彥 | |
| 優異奬 | 5A陳柏琦 5A黃凱基 5D肖宇峰
6A楊曉蕙 6A黃翊玲 |
(活動花絮) | |