自學網站
| 級別 | 類別 | 簡介及連結 | |
|---|---|---|---|
| 一年級 (上學期) |
|||
| 10以內的數 | 辨別單數和雙數 | Number Track | |
| Splatre 100 (互動十行表) | Find the Missing Number (數字填空) |
||
| 算術線 | |||
| 20以內的數 | 辨別單數和雙數 | ||
| 基本加減 | 加法練習 - 18以內的加法 | 減法練習 - 18以內的減法 | |
| 基本加法(合十法) | The Little Animals Activity Centre | ||
| 一年級 (下學期) |
100以內的數 | Number Lines (數線) | 辨別單數和雙數 |
| Base Ten (一百以內的數) | Count Along to 100 (數數至一百) | ||
| 加與減(一) | 加法練習 - 100以內的加法 | 減法練習 - 兩位數減法, 不包括退位 | |
| Two Digits Subtracting (兩位數不退位減法) | |||
| 級別 | 類別 | 簡介及連結 | |
|---|---|---|---|
| 二年級 (上學期) |
三位數 | 三位數配對遊戲 | |
| Numberlines (數線) | |||
| 加與減(二) | 加法練習 - 三位數的加法 | 減法練習 -
100以內的 減法(包括退位) |
|
| 基本乘法 | 9×9乘法表 | 基本乘法配對練習 | |
| Concentration | Multiplication Sentences | ||
| Multiplication Game | |||
| 二年級 (下學期) |
四位數 | Arrow Cards | |
| 加與減(三) | 數學火車站 | 計算減法(不超過三位數) | |
| 基本除法 | 除法 | 有餘數除法配對遊戲 | |
| 除法(雞蛋) | 基本除法配對遊戲 | ||
| 級別 | 類別 | 簡介及連結 | |
|---|---|---|---|
| 四年級 (上學期) |
乘法(二) | 乘式配對 | 兩位數與兩位數的 乘法計算 |
| 三位數與兩位數的乘法計算 | Long Multiplication Practice (乘法式題練習) |
||
| 除法(二) | Long Division Practice | ||
| 倍數和 因數 |
倍數(十行表) | 倍數,因數 | |
| 公倍數和 公因數 |
倍數,公因數 | 倍數(十行表) | |
| 四年級 (下學期) |
四則運算(二) | 除加混合計算 | 除減混合計算 |
| 乘除混合計算 | 破解密碼 | ||
| Order of Operations (增潤-乘加/乘減 混算式題) | |||
| 分數(二) | 鑽地鼠 (真分數、
假分數和帶分數 ) |
||
| 分數(二): 擴分及 約分 |
比較數值的大小 | 分數 | |
| 數學運動會 | |||
| 分數(二) | Fraction Activities (分數加減) | ||
| 小數(一) | The Decifractator | Hang out the shirt on the washing line |
|
| 級別 | 類別 | 簡介及連結 | |
|---|---|---|---|
| 六年級 (上學期) |
小數(四) | Goal | Decimal Division |
| 小數(五) | 比較數值的大小 | Equivalent Fractions Bars | |
| Understanding 10ths and 100ths | |||
| 百分數(一) | 比較數值的大小 | Concentration ( 百分數/分數/小數配對遊戲) |
|
| 百分數與小數的互化 | |||
| 六年級 (下學期) |
百分數(二) | Percentages ── NLVM | Visualizing Percentages |