校内活動
2018-19一年級樂高天地 | (活動花絮) |
二年級STEM | (活動花絮) |
四、五年級數學遊踪 | (活動花絮) |
2017-18
一年級樂高天地 | (活動花絮) |
一年級電子學習 | (活動花絮) |
二年級STEM浮力裝置 | (活動花絮) |
四、五年級數學遊踪 | (活動花絮) |
2016自擬應用題比賽獲獎學生名單
級別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
一年級 | 1B 鄭佳燁 | 1A 高文思嘉 | 1B 李文軒 |
二年級 | 2C 鄭佳穎 | 2C 廖婉盈 | 2B 胡國強 |
三年級 | 3D 盧慧恩 | 3A 鄭志睿 | 3C 彭進謙 |
四年級 | 4A 黃翊玲 | 4A 陳盈莉 | 4A 馮錦曦 |
五年級 | 5A 余婷婷 | 5B 曾國浩 | 5A 謝天茵 |
六年級 | 6A 黎心賢 | 6A 吳婉禎 | 6A 陳伶俐 |
2016 校內數學遊踪 (活動花絮)
2016 一年級樂高天地 (活動花絮)