校外比賽成績
2017-2018
| 比賽項目 | 成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 富士菲林小型壁球章別奬勵計劃 | 優良 | 3C黃卓軒 |
||
| 優異 | 4C陳贊昇 | |||
| 兆康少年足球比賽2017(06-08組別) | 優異 | 4C陳贊昇 | ||
| 屯門區國慶小型足球賽2017(高小組) | 季軍 | 4C陳贊昇 | ||
| 第49屆香港柔道邀請錦標大賽 (七歲女童組23公斤級以上) |
季軍 | 3C張曉嵐 | ||
| 國慶盃柔道錦標賽2017 | 季軍 | 5C羅駿鵬 | ||
| 第五屆侯寶垣盃小學五人足球邀請賽 | 碟賽 | 季軍 | 4AMUJEEB 廖睿麟4C黃俊翹 陳贊昇 5A鄭旻羲 5B袁永興 5C廖睿旭 5C埃伊曼 維亞 5D翟傲天 |
|
| 50米自由式 | (甲組) | 冠軍 | 5A黎海晴 | |
| (乙組) | 優異獎 | 3D黃恩敏 | ||
| (丙組) | 冠軍 | 1A鄒淇任 | ||
| 50米蛙式 | (甲組) | 季軍 | 4A梁詩茵 | |
| (乙組) | 季軍 | 2A林兆德 | ||
| 殿軍 | 2E黃傲軒 | |||
| 50米持板自由式 | (乙組) | 冠軍 | 3C李文軒 | |
| 亞軍 | 3C李文駿 | |||
| 季軍 | 3B陳凱迪 | |||
| 殿軍 | 3D譚文熙 | |||
| 優異獎 | 4A彭健朗 陳曉宜 | |||
| 50米持板踢腳 | (丙組) | 冠軍 | 2C陳雅菲 | |
| 亞軍 | 3B黃海鈞 | |||
| 季軍 | 2D李芯兒 | |||
| 殿軍 | 3C黃卓軒 | |||
| 第21屆小學 校際田徑比賽 |
男子丙組100米 | 季軍 | 4A陳琳文 | |
| 男子丙組 4X100米接力 |
季軍 | 3A孫國燁 3D李毅誠 謝寶霆 4A陳琳文 4C陳贊昇 何煒傑 |
||
| 男子丙組團體 | 優異 | 3A孫國燁 3D李毅誠 謝寶霆 4A陳琳文 4C陳贊昇 何煒傑 |
||
| 男子乙組60米 | 亞軍 | 5A鄭弘基 | ||
| 男子乙組跳高 | 冠軍 |
5A鄭弘基 (破大會紀錄) | ||
| 男子乙組團體 | 優異 | 4A劉林鴻 4BABDUL 5A鄭弘基 鍾昀斌 5B傅梓滔 5CZISHAN |
||
| 男子甲組跳高 | 季軍 | 5A蔡祖彥 | ||
| 女子甲組跳高 | 優異 | 6B梁洛瑤 | ||
| 傑出運動員 | 5A鄭弘基 | |||
| 屯門區代表 | 5A鄭弘基 | |||
| 屈臣氏集團 香港學生運動員獎 |
香港學生運動員獎 | 5A鄭弘基 | ||
| 2017年度 屯門區校際體育 舞蹈錦標賽 |
7歲以下 組單項 |
查查 | 冠軍 | 2D黃添樺 |
| 牛仔 | 亞軍 | 2D黃添樺 | ||
| 倫巴 | 冠軍 | 2D黃添樺 | ||
| 查查 | 季軍 | 2A丘雅 李梓露 2E陳灝彬 | ||
| 倫巴 | 季軍 | 2A丘雅 | ||
| 牛仔 | 冠軍 | 2A張文博 | ||
| 9歲以下組單項 | 牛仔 | 亞軍 | 3D謝寶霆 | |
| 查查 | 亞軍 | 3D謝寶霆 | ||
| 倫巴 | 季軍 | 3D謝寶霆 | ||
| 查查 | 季軍 | 3A梁港黔 3C李文軒 | ||
| 牛仔 | 季軍 | 3A黎芷源 | ||
| 12歲以下組三項(C/R/J) | 季軍 | 5A黎海晴 6A陳楚汭 | ||
| 12歲以下組五項(C/R/J/P/S) | 季軍 | 6A楊曉蕙 | ||
| 森巴影子舞 | 亞軍 | 5D郭森瑤 | ||
| 倫巴影子舞 | 亞軍 | 5D郭森瑤 | ||
| 牛仔影子舞 | 亞軍 | 5D郭森瑤 | ||
| 季軍 | 6A楊曉蕙 | |||
| 鬥牛影子舞 | 亞軍 | 5D郭森瑤 | ||
| 季軍 | 6A楊曉蕙 | |||
| 14歲以下組單項 | 查查 | 亞軍 | 5D宋金鳳 | |
| 牛仔 | 亞軍 | 5D宋金鳳 | ||
| 倫巴 | 亞軍 | 5D宋金鳳 | ||
| 查查 | 季軍 | 5B葉凱盈 5D羅駿鵬 | ||
| 牛仔 | 季軍 | 5B葉凱盈 5D羅駿鵬 | ||
| 14歲以下組三項(C/R/J) | 冠軍 | 5D郭森瑤 6A鍾昀瑋 | ||
| 14歲以下組五項(C/R/J/P/S) | 季軍 | 5D郭森瑤 6A鍾昀瑋 | ||
| 屯門區第三十二屆 舞蹈大賽 第五十四屆 學校舞蹈節比賽 |
東方舞 少年組 (群舞) |
銀獎
|
1A李雨萌 黃悠悠 唐思詩 袁嘉怡 |
|
| 第五十四屆學校 舞蹈節(中國舞蹈) |
獨舞 | 甲級獎 | 6B梁洛瑤 | |