校外比賽成績
2016-2017
| 比賽項目 | 成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016智道跆拳道兩岸四地 迎奧運品勢錦標賽 |
銅奬 | 3D黎逸軒 |
||
| 4C陳贊昇 | ||||
| 新會商會中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5B肖明達 6A陳家輝 譚文洲 6B王子成 | ||
| 優異 | 5B梁洛瑤 6B陳濼欣 黃詩雅 陳子瑩 | |||
| 茂峰智道跆拳道品勢大賽 | 銅奬 | 3D黎逸軒 | ||
| 國慶盃柔道錦標賽2017 | 季軍 | 5C羅駿鵬 | ||
| 飛露斯游泳會 第二屆水運會 |
甲組50米蛙泳 | 亞軍 | 6B王子成 | |
| 乙組50米蛙泳 | 亞軍 | 3B霍清雅 | ||
| 甲組50米自由式 | 季軍 | 5A鍾昀瑋 | ||
| 殿軍 | 6A譚文洲 | |||
| 甲組50米 持板自由式 |
冠軍 | 5A伍城軒 | ||
| 季軍 | 5B梁家浩 | |||
| 殿軍 | 4C李佰傑 | |||
| 優異 | 5A陳楚汭 | |||
| 乙組50米 持板自由式 |
冠軍 | 2A甄祐希 | ||
| 亞軍 | 2B謝寶霆 | |||
| 季軍 | 3C陳曉嵐 | |||
| 甲組50米 持板踢腳 |
亞軍 | 4C傅梓滔 | ||
| 季軍 | 4A鍾昀斌 | |||
| 殿軍 | 4B埃伊曼 | |||
| 優異 | 4A霍詠詩 | |||
| 乙組50米 持板踢腳 |
季軍 | 3B顏丞禧 | ||
| 優異 | 2B黎家銘 | |||
| 第二十屆小學 校際田徑比賽 |
男子丙組60米 | 冠軍 | 4D鄭弘基 | |
| 男子丙組100米 | 優異 | 3C陳琳文 |
||
| 男子丙組4x100米接力 | 優異 | 3C陳琳文 陳贊昇 何煒傑 林星宇 4D鄭弘基 梁銘翔 |
||
| 男子特組100米 | 亞軍 | 6B王子成 | ||
| 男子特組200米 | 亞軍 |
6A陳家輝 | ||
| 男子甲組400米 | 優異 | 5B肖明達 | ||
| 男子甲組跳高 | 優異 | 4B蔡祖彥 | ||
| 女子特組200米 | 季軍 | 6B伍蕙姍 | ||
| 女子甲組鉛球 | 冠軍 | 6B陳濼欣 | ||
| 女子甲組跳高 | 季軍 | 5B梁洛瑤 | ||
| 女子乙組跳高 | 優異 | 5B黃懿珩 | ||
| 女子丙組60米 | 優異 | 4B霍芷寧 | ||
| 傑出運動員 | 6B陳濼欣 | |||
| 男子丙組團體 | 優異 | 3C陳琳文 陳贊昇 何煒傑 林星宇 |
||
| 第八屆蔡章閣盃 三人籃球挑戰賽 |
女子組碟賽 | 季軍 | 6A陳芷珊 6B伍蕙姍 陳濼欣 | |
| 男子組碟賽 | 季軍 | 6A陳家輝 6B林志嘉 莫嘉杰 王子成 | ||
| 紫荊盃體育舞 蹈錦標賽 |
12歲以下雙人組 拉丁舞五項 |
冠軍 | 6B郭紀瑩 | |
| 季軍 | 4B郭森瑤 5A鍾昀瑋 | |||
| 優異 | 4A葉凱盈 鍾昀斌 5A葉凱翹 楊曉蕙 | |||
| 2016年度校際體育舞蹈邀請賽 | ||||
| 7歲以下組 | 單項 | 查查 | 冠軍 | 4A葉凱盈 |
| 9歲以下組 | 單項 | 牛仔 | 亞軍 | 3B霍清雅 |
| 季軍 | 4B何羽婷 | |||
| 查查 | 季軍 | 3B霍清雅 4B何羽婷 | ||
| 五項(SCRPJ) | 亞軍 | 4A葉凱盈 | ||
| 10歲以下組 | 單項 | 查查 | 冠軍 | A楊曉蕙 葉凱翹 |
| 牛仔 | 冠軍 | |||
| 影子舞單項 | 倫巴 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | |
| 森巴 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | ||
| 查查 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | ||
| 12歲以下組 | 單項 | 牛仔 | 冠軍 | 4B郭森瑤 |
| 查查 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | ||
| 亞軍 | 5A葉凱翹 | |||
| 倫巴 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | ||
| 森巴 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | ||
| 三項(CRJ) | 冠軍 | 4B郭森瑤 5A鍾昀瑋 | ||
| 亞軍 | 5A楊曉蕙 葉凱翹 | |||
| 14歲以下組 | 三項(CRJ) | 季軍 | 6A陳駿傑 | |
| 五項(SCRPJ) | 季軍 | 4B郭森瑤 5A鍾昀瑋 | ||
| 影子舞 單項 |
森巴 | 冠軍 | 6B郭紀瑩 | |
| 查查 | ||||
| 倫巴 | ||||
| 單項 | 查查 | 冠軍 | 6B郭紀瑩 | |
| 季軍 | 6A陳焯琦 | |||
| 森巴 | 亞軍 | 6B郭紀瑩 | ||
| 倫巴 | 冠軍 | 6A陳焯琦 | ||
| 亞軍 | 6B郭紀瑩 | |||
| 牛仔 | 季軍 | 6B郭紀瑩 | ||
| 2016-2017屯青胡陳金枝盃三人籃球賽 | 女子組 | 籃板王 | 6B陳濼欣 | |
| 得分王 | ||||
| 季軍 | 6A陳芷珊 6B陳濼欣 伍蕙姍 | |||
| 男子組 | 冠軍 | 6A陳家輝 謝一鴻 6B王子成 林志嘉 莫嘉杰 |
||
| 得分王 | 6B王子成 | |||
| 第十九屆全港小學區際田徑比賽 | 男子丙組60米 | 冠軍 | 4B鄭弘基 | |
| 男子丙組團體 | 冠軍 | 4B鄭弘基 | ||
| 女子甲組鉛球 | 冠軍 | 6B陳濼欣 | ||
| 屈臣氏集團香港學生運動員傑出運動員 | 6B伍蕙姍 | |||
| 全港小學區際田徑比賽--屯門區代表 | 4B鄭弘基 6B陳濼欣 | |||
| 第十三屆香港校際體育舞蹈錦標賽小學男女混合組 | ||||
| 7歲 | 查查查 | 季軍 | 1A張文博1B陳曉穎 | |
| 優異 | 1A熊智悠 廖梓童 1B邱雅 黃添樺 | |||
| 13歲 | 查查查 | 冠軍 | 6A陳駿傑 6B郭紀瑩 | |
| 牛仔舞 | ||||
| 倫巴舞 | ||||
| 森巴舞 | ||||
| 鬥牛舞 | ||||
| 第五十三屆學校舞蹈節比賽 (體育舞蹈)牛仔舞 |
甲級獎 | 4B郭森瑤 5A鍾昀瑋 | ||
| 乙級獎 | 4A鍾昀斌 5A葉凱翹 6A陳駿傑 陳焯琦 6A蔡巧琪 6B郭紀瑩 |
|||
第五十三屆學校
第45屆全港公開 |
群舞 |
銀獎 |
1A譚梓杰 陳韋賢 卓子淇 1B黃詩惠 |
|
| 三人舞 | 甲級獎 銀獎 |
5B梁洛瑤 6A陳芷瑤 6B黃詩雅 | ||
| 求恩盃2017小學五人足球邀請賽-最佳守門員 | 6A李俊霆 | |||
| 2017藝林盃體育舞蹈公開賽 | ||||
| 7歲以下 | 單項牛仔 | 亞軍 | 1B黃添澕 | |
| 單項查查查 | 季軍 | |||
| 獨舞9歲以下 | 單項查查查 | 冠軍 | 4A鍾昀斌 | |
| 獨舞10歲以下 | 單項牛仔 | 亞軍 | 5A楊曉蕙 | |
| 森巴 | 季軍 | 5A楊曉蕙 | ||
| 12歲以下 | 雙人三項 | 冠軍 | 4B郭森瑤 5A鍾昀瑋 | |
| 季軍 | 4A鍾昀斌 | |||
| 單項森巴 | 冠軍 | 4B郭森瑤5A鍾昀瑋 | ||
| 單項森巴 | 亞軍 | 5A鍾昀瑋 | ||
| 獨舞12歲以下 | 單項牛仔 | 冠軍 | 4B郭森瑤 | |
| 單項查查查 | ||||
| 單項森巴 | ||||
| 單項倫巴 | ||||
| 單項鬥牛 | 亞軍 | |||
| 單項華爾滋 | 優異 | |||
| 單項探戈 | 優異 | |||
| 獨舞14歲以下 | 單項查查查 | 亞軍 | 6B郭紀瑩 | |
| 單項牛仔 | 優異 | |||
| 單項森巴 | 季軍 | |||
| 單項倫巴 | 季軍 | |||
| 單項鬥牛 | 冠軍 | |||
| 單項華爾滋 | 季軍 | |||
| 單項探戈 | 季軍 | |||
| 影子舞14歲以下 | 單項森巴 | 季軍 | 5A楊曉蕙 | |
| 14歲以下 | 雙人五項 | 季軍 | 6B郭紀瑩 | |
| 優異 | 4A鍾昀斌 | |||
| 雙人三項 | 亞軍 | 6B郭紀瑩 | ||
| 14歲以下雙人 | 影子舞查查查 | 冠軍 | 4B郭森瑤 6B郭紀瑩 | |
| 影子舞森巴 | ||||
| 影子舞倫巴 | ||||
| 影子舞牛仔 | ||||
| 第二十屆屯門區小學校際游泳比賽 | 男子特別組50米自由泳 | 冠軍 | 6B王子成 | |
| 亞軍 | 6A陳家輝 | |||
| 傑出運動員 | 6B王子成 | |||
| 屯門區小學 三人籃球挑戰賽 |
男子組盃賽 | 亞軍 | 6A陳家輝 6B林志嘉 王子成 | |
| 優異 | 6A謝一鴻 6B慕嘉杰 鄭健樂 | |||
| 女子組盃賽 | 亞軍 | 6A陳芷珊 6B陳濼欣 伍蕙姍 | ||
| 第五屆屯門區小學才藝比賽 | 羣舞 | 冠軍 | 1B黃詩惠 1C蘇嘉詠 1D陳倩瑜 2B陳佳利 2B凌娜 2C何永恆 2D陳曉宜 3C李樂瑤 5A黃翊玲 馮錦曦 5B陳盈莉 梁洛瑤 5B張秀慧 6A謝天茵 陳芷瑤 6B梁佩璿 6B曾筱普 黃詩雅 |
|
| 三人舞 | 亞軍 | 5B梁洛瑤 6A陳芷瑤 6B黃詩雅 | ||